Aramayı tamamlamak için ENTER'a basın. Çıkış için ESC'ye basın..
| Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 7900 | 
| 2 ay | 4114.32 | 8228.64 | 
| 3 ay | 2757.63 | 8272.88 | 
| 6 ay | 1403.04 | 8418.24 | 
| 9 ay | 959.50 | 8635.49 | 
| 12 ay | 746.42 | 8957.02 | 
| Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 7900 | 
| 2 ay | 4114.32 | 8228.64 | 
| 3 ay | 2757.63 | 8272.88 | 
| 6 ay | 1403.04 | 8418.24 | 
| 9 ay | 959.50 | 8635.49 | 
| 12 ay | 746.42 | 8957.02 | 
